
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                多功能手持式超聲波流量計(jì): 線 性 度:0.5% 重 復(fù) 性:0.2% 準(zhǔn) 確 度:示值的±1%,流速>0.2 m/s
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品種類 | 超聲波 | 介質(zhì)分類 | 液體 | 
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,地礦,能源,綜合 | 
關(guān)鍵詞:BX-G2928多功能手持式超聲波流量計(jì)
超聲波流量計(jì) 流量計(jì) 多用途手持式超聲波流量計(jì) 手持式超聲波流量?jī)x

■技術(shù)參數(shù):
線 性 度  | 0.5%  | 
重 復(fù) 性  | 0.2%  | 
準(zhǔn) 確 度  | 示值的±1%,流速>0.2 m/s  | 
響應(yīng)時(shí)間  | 0-999 秒, 使用者任選  | 
流速范圍  | ±32 m/s  | 
測(cè)量口徑  | 15-6000mm  | 
累 積 器  | 7位正、負(fù)、凈累積器  | 
液體種類  | 各種能夠傳導(dǎo)超聲波的單一均勻的液體  | 
安 全 性  | 設(shè)置值的鎖定,更改數(shù)據(jù)需解鎖  | 
顯 示  | 2× 10 中文或2 × 20 英文  | 
通信接口  | RS-485, 波特率75-57600, 同時(shí)兼容富士超聲波流量計(jì),也應(yīng)用戶的要求兼容其它產(chǎn)品  | 
傳感器電纜  | 標(biāo)準(zhǔn)為5m × 2,也可加長為10m × 2  | 
電 源  | 3 節(jié)AAA 內(nèi)置Ni-H電池,每次充滿電可持續(xù)工作12小時(shí), AC100-240V的適配器  | 
數(shù)據(jù)記錄  | 內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄儀,可記錄2000行數(shù)據(jù)  | 
手動(dòng)累積器  | 7位,按鍵即可開始用于校準(zhǔn)  | 
外殼材料  | 阻燃ABS  | 
外形尺寸  | 210 × 105 × 40mm  | 
主機(jī)重量  | 500g 包括電池  | 
                 
                 
掃碼加微信 
移動(dòng)端瀏覽