



產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                BX-G3025高性能雷達(dá)物位計(jì) 高頻型是26G高頻雷達(dá)式物位測(cè)量?jī)x表,測(cè)量距離可達(dá)80米。天線被進(jìn)一步優(yōu)化處理,新型快速的微處理器可以進(jìn)行更高速率的信號(hào)分析處理,使得儀表可以用于各種強(qiáng)腐蝕性液體的測(cè)量。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)林牧漁,地礦,建材/家具,綜合 | 
關(guān)鍵詞:BX-G3025高性能雷達(dá)物位計(jì) 高頻型
物位計(jì) 智能雷達(dá)物位計(jì) 高頻雷達(dá)物位計(jì)

■產(chǎn)品用途:
BX-G3025高性能雷達(dá)物位計(jì) 高頻型是26G高頻雷達(dá)式物位測(cè)量?jī)x表,測(cè)量距離可達(dá)80米。天線被進(jìn)一步優(yōu)化處理,新型快速的微處理器可以進(jìn)行更高速率的信號(hào)分析處理,使得儀表可以用于各種強(qiáng)腐蝕性液體的測(cè)量。
■技術(shù)參數(shù):
過(guò)程連接  | 螺紋 G1? "A / 螺紋 1? "NPT / 法蘭  | ||
天線型材  | 不銹鋼 / PTFE  | ||
外 殼  | 外殼和外殼蓋之間的密封  | 硅橡膠  | |
外殼視窗  | 聚碳酸酯  | ||
接地端子  | 不銹鋼  | ||
供電電壓  | 兩線制  | 標(biāo)準(zhǔn)型  | (16~26) V DC  | 
本安型  | (21. 6~26. 4) V DC  | ||
功耗  | max 22. 5mA / 1W  | ||
允許紋波  | |||
隔爆型  | - <100Hz  | Uss < lV  | |
- (100~100K) Hz  | Uss < l0mV  | ||
(22. 8~26. 4) V DC  | 兩線制  | ||
(198~242) V AC  | 四線制 / 110V AC 四線制  | ||
電纜參數(shù)  | 電纜入口/插頭  | 1個(gè)M20xl.5電纜入口  | |
1個(gè)盲堵M20xl.5  | |||
接線端子  | 導(dǎo)線橫截面2.5mm2  | ||
輸出參數(shù)  | 輸出信號(hào)  | (4~2 0) mA  | |
通訊協(xié)議  | HART  | ||
分辨率  | 1. 6μA  | ||
故障信號(hào)  | 電流輸出不變  | ||
20. 5mA  | |||
22mA;  | |||
3.9mA  | |||
積分時(shí)間  | (0~36)s,可調(diào)  | ||
盲區(qū)  | 天線末端  | ||
最大測(cè)量距離  | BX-G3012  | 10米 (液體型)  | |
BX-G3027  | 30米 (液體型)  | ||
BX-G3011  | 20米 (液體型)  | ||
BX-G3026  | 70米 (固體型  | ||
BX-G3025  | 80米 (固體型)  | ||
BX-G3024  | 30米 (固體型)  | ||
BX-G3010  | 20米 (液體型)  | ||
微波頻率  | 26GHz  | ||
通訊接口  | HART通訊協(xié)議  | ||
測(cè)量間隔  | 大約1秒(取決于參數(shù)設(shè)置)  | ||
調(diào)整時(shí)間  | 大約1秒(取決于參數(shù)設(shè)置)  | ||
顯示分辨率  | 1mm  | ||
工作存儲(chǔ)及運(yùn)輸溫度  | (-40~100) ℃  | ||
過(guò)程溫度(天線部分的溫度)  | BX-G3012  | (-40~130)℃  | |
BX-G3027  | (-40~250)℃  | ||
BX-G3011  | (-40~250)℃  | ||
BX-G3026  | (-40~250)℃  | ||
BX-G3025  | (-40~250)℃  | ||
BX-G3024  | (-40~250)℃  | ||
BX-G3010  | (-40~200)℃  | ||
相對(duì)濕度  | ? 95%  | ||
壓力  | Max. 4MPa  | ||
耐震  | 機(jī)械震動(dòng)l0m/s2 , (10~150)Hz  | ||
                 
                 
掃碼加微信 
移動(dòng)端瀏覽