
產(chǎn)品簡介
                北京精密粗糙度檢測(cè)儀優(yōu)良的GUI(圖解·用戶界面),使測(cè)量更加方便簡潔。 ·從測(cè)量到出報(bào)告可全部自動(dòng)化。 ·使用電腦作數(shù)據(jù)處理,簡明直接,大大縮短了測(cè)量時(shí)間。 ·從測(cè)量到測(cè)量報(bào)告全部自動(dòng)化。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|
精密粗糙度檢測(cè)儀 粗糙度自動(dòng)測(cè)量儀
型號(hào):GR/SURFCOM 1400D
北京精密粗糙度檢測(cè)儀產(chǎn)品特點(diǎn):
·優(yōu)良的GUI(圖解·用戶界面),使測(cè)量更加方便簡潔。 
·從測(cè)量到出報(bào)告可全部自動(dòng)化。 
·使用電腦作數(shù)據(jù)處理,簡明直接,大大縮短了測(cè)量時(shí)間。 
·從測(cè)量到測(cè)量報(bào)告全部自動(dòng)化。
北京精密粗糙度檢測(cè)儀規(guī)格
二維粗糙度規(guī)格  | ||
型號(hào)  | SURFCOM 1400D  | |
測(cè)量范圍/分辨率  | X軸(橫向)  | 100mm/0.1um或是32.000點(diǎn)(zui大數(shù)據(jù)數(shù))  | 
X軸(縱向)  | 800um/0.02um-25um/0.0004um(6.4um/0.0001um*)  | |
直線度精度  | (0.05+1.5L/1.000)umL=測(cè)量長度(mm)  | |
分析項(xiàng)目  | 使用規(guī)格  | JIS-2001、JIS-1994、JIS-1982、ISO-1997、ISO-1984、DIN-1990、ASME-1995、CNOMO規(guī)格  | 
參數(shù)  | Ra、Rq,Ry,Rp,Rv,Rc,Rz,Rmax,Rt,Rmax,Rt,Rz,J,R3z,Sm,S,Ra,Rq,Ra,Rq,TIL T,A,Ir,Pc,Rsk,Rku,Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2,VO,K,tp,Rmr,tp2,Rmr2,Rc AVH,Hmax,Hmin,AREA,NCRX,R,Rx,AR,NR,CPM,SR,SAR  | |
評(píng)價(jià)曲線  | 剖面曲線、粗糙度曲線、濾波波紋度曲線、濾波中心線波紋度曲線、滾動(dòng)圓波紋度曲線、滾動(dòng)圓中心線波紋度曲線、DIN4776特殊曲線、粗糙度中心曲線 (Motif)波紋度中心曲線(Motif)、包絡(luò)波紋度曲線  | |
表面特性圖表  | 負(fù)荷曲線、功率譜曲線圖、振幅分布曲  | |
傾斜補(bǔ)償方法  | 直線補(bǔ)償、R面補(bǔ)償、后半補(bǔ)償、兩端補(bǔ)償、花鍵補(bǔ)償(直線、R面、兩端補(bǔ)償可以在任意范圍內(nèi))  | |
倍率  | 縱倍率(Z軸)  | 50、100、200、500、1K、2K、5K、10K、0K、50K、100K、200K*、500K*倍、任意、自動(dòng)  | 
橫倍率(X軸)  | 0.1,1、2、5、10、20、50、100、200、500、1K、2K、5K、10K、20K倍、任意、自動(dòng)  | |
濾波器的種類  | 標(biāo)準(zhǔn)型濾波器(2RC)、相位補(bǔ)償型濾波器92RC)、相位補(bǔ)償型濾波器(高斯濾波器)  | |
測(cè)量速度  | 0.03、0.06、0.15、0.3、0.6、1.5、3、6mm/s  | |
傳感器  | 前端半徑2um、材質(zhì)為金剛石、測(cè)量力為0.75mN  | |
*的功能  | 測(cè)量AI  | 裝載有測(cè)量AI功能、即使初學(xué)者也可容易掌握  | 
波形重疊  | zui多可以重疊10個(gè)數(shù)據(jù)的形狀曲線(zui適宜于磨耗評(píng)價(jià))  | |
自動(dòng)運(yùn)行  | 簡易自動(dòng)以及采用教學(xué)功能進(jìn)行全自動(dòng)運(yùn)行  | |
各要素  | ||
電源  | AC100V±10%、50/60Hz、30VA  | |
設(shè)置尺寸  | 1700(W)*500(D)*750(H)mm  | |
重量  | 約125kg(2D)、約135kg(3D)  | |
                 
                 
掃碼加微信 
移動(dòng)端瀏覽