
產(chǎn)品簡介
                北京表面粗糙度測量儀配備有符合ISO、DIN、ANSI和JIS標(biāo)準(zhǔn)的35種粗糙度測評參數(shù)一個寬范圍、高分辯率的檢測器和一個直接驅(qū)動元件提供了在同類產(chǎn)品中更*的高精度測量無軌檢測器和弧形表面補償功能使它能有效地評價圓柱體表面粗糙度特細(xì)的階差、直線度、波度均可用無導(dǎo)軌測量功能測出。
相關(guān)文章
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|
表面粗糙度測量儀 圓柱體表面粗糙度檢測儀
型號:GR/SJ-401
北京表面粗糙度測量儀特點:
配備有符合ISO、DIN、ANSI和JIS標(biāo)準(zhǔn)的35種粗糙度測評參數(shù)
一個寬范圍、高分辯率的檢測器和一個直接驅(qū)動元件
提供了在同類產(chǎn)品中更*的高精度測量
無軌檢測器和弧形表面補償功能使它能有效地評價圓柱體表面粗糙度
北京表面粗糙度測量儀特細(xì)的階差、直線度、波度均可用無導(dǎo)軌測量功能測出
測量數(shù)據(jù)可通過RS-232C接口電纜(選件)由外部PC輸出
帶有粗糙度標(biāo)準(zhǔn)板
由數(shù)字濾波功能可得到全真的表面粗糙度輪廓圖
GO/NG判斷功能
自動校正功能
性能參數(shù)
型號  | SJ-401  | SJ-401  | SJ-402  | SJ-402  | |
貨號  | 100V AC  | 178-956-4  | 178-946-4  | 178-958-4  | 178-940-4  | 
110V AC  | 178-956-4C  | 178-946-4C  | 178-958-4C  | 178-940-4C  | |
120V AC  | 178-956-4A  | 178-946-4A  | 178-958-4A  | 178-940-4A  | |
230V AC  | 178-956-4DC  | 178-946-4DC  | 178-958-4DC  | 178-940-4DC  | |
240V AC  | 178-956-4E  | 178-946-3E  | 178-958-3E  | 178-940-3E  | |
測力  | 0.75mN  | 4mN  | 0.75mN  | 4mN  | |
平移范圍  | 25mm  | 25mm  | 50mm  | 50mm  | |
測量范圍  | 800um,80um,8um(zui大2400um,包括可選探針)  | ||||
檢測器  | 測頭:178-395/178-390 檢測方式:無軌/有軌測量 針尖:鉆石、60°/90°(針尖半徑2um/5um)  | ||||
評價輪廓  | 探針管殼:可選擇有軌/無軌 P,R,W(波形輪廓濾波)、DIN4776,MOTIF(R,W)  | ||||
評估參數(shù)  | Ra,Ry,Rz,Rq,Pc,R3z,mr,Rt,Rp,Rv,Sm,S,Rk,Rpk,Rvk, Mr1,Mr2,A1,A2,Lo,Ppi,R,AR,Rx,Ku,HSC,mrd,Sk,W,AW,Wte,,Vo  | ||||
分析圖表  | BAC,ADC  | ||||
統(tǒng)計數(shù)據(jù)  | zui大值、zui小值、平均值、標(biāo)準(zhǔn)偏差(S)、次品率、柱狀圖  | ||||
數(shù)字濾波  | 2CR,PC75(phase corrected),Gauss  | ||||
取樣長度(L)  | 0.08,0.25,0.8,2.5,8mm  | ||||
顯示  | 液晶顯示  | ||||
打印機(jī)(內(nèi)置)  | 熱敏行式打印機(jī)  | ||||
記錄倍率  | 垂直:10-100K倍率,自動 水平:1-1K倍率,自動  | ||||
數(shù)據(jù)輸出  | 通過RS-232接口/SPC數(shù)據(jù)輸出  | ||||
電源  | 通過AC適配器/電池(充電)  | ||||
尺寸(W*D*H)  | 控制裝置:307*165*94mm 高度-傾斜調(diào)整裝置:131*63*99mm  | ||||
重量  | 控制裝置:約:1.2kg 高度-傾斜調(diào)整裝置:0.4kg  | ||||
                 
                 
掃碼加微信 
移動端瀏覽